参考 :
产品详情
Size | Dn | Length | Height/W | Qty/Ctn | |
1/2"x12 | 39 | 24 | 792 | ||
1/2“x14 | 38 | 24 | 720 | ||
1/2”x15 | 43 | 24 | 720 | ||
1/2“x18 | 43 | 24 | 640 | ||
1/2”x20 | 44 | 24 | 640 | ||
3/8"x12 | 36 | 19 | 1080 | ||
3/8“x13 | 36 | 19 | 1080 | ||
3/8”x15 | 36 | 19 | 880 | ||
3/4“x20 | 45 | 28 | 396 | ||
3/4“x25 | 51 | 29 | 400 | ||
1”x25 | 51 | 36 | 320 | ||
1“x30 | 57 | 36 | 288 | ||
1-1/4”x30 | 57 | 46 | 192 | ||
1-1/4“x35 | 57 | 46 | 144 | ||
1-1/4“x40 | 63 | 46 | 144 | ||
1-1/2”x38 | 64 | 51 | 120 | ||
1-1/2“x40 | 64 | 51 | 120 | ||
2”x50 | 70 | 62 | 80 |
外接皮管接头
表面处理: 铜本色
测试压力:30bar
工作温度:-10℃≤t≤120℃
适用介质:水,非腐蚀性液体
相关产品
扫描二维码添加同兴微信